Tingkatan Power Level Dragon Ball
1.Tekaichi Budokai 21
Nah,ini seri pertama Dragon Ball mungkin blog selanjutnya tentang daya tempur dari Dragon Ball Kai
| Nama | Daya Tempur | Keterangan |
| Krillin | 97 | - |
| Bakteria | 14 | Kekuatanya Adalah Bau |
| Yamcha | 75 | - |
| Jakie Chun(Muten Roshi) | 139 | - |
| Lanfan | 14 | - |
| Guilan | 71 | - |
| Son Goku | 124 | - |
| Tao Pai Pai | 146 | - |
| Son goku | 157 | Setelah Berlatih Di Menara Karin |
2.Tekaichi Budokai 22
| Nama | Daya Tempur | Keterangan |
| Tenshinhan | 186 | - |
| Yamcha | 128 | - |
| Jackie Chun (Muten Roshi) | 139 | - |
| Wolfman | 19 | - |
| Krillin | 143 | - |
| Chaozu | 138 | - |
| Pam Put | 56 | - |
| Son Goku | 164 | - |
| Jackie Chun(Muten Roshi) | 139 | - |
| Piccolo Daimao Old | 201 | - |
| Piccolo Daimao Young | 260 | - |
| Yajirobe | 140 | - |
| Tambourin | 173 | - |
| Cymbal | 173 | - |
| Son Goku | 265 | setelah minum air langit |
2.Tekaichi Budokai 23
| Nama | Daya Tempur | Keterangan |
| Tenshinhan | 203 | - |
| Tao Pai Pai | 189 | - |
| Son Goku | 330 | - |
| Chi Chi | 73 | - |
| Krillin | 206 | - |
| Piccolo | 320 | - |
| Yamcha | 186 | - |
| Shen(Kami Sama) | 301 | - |
Nah,ini seri pertama Dragon Ball mungkin blog selanjutnya tentang daya tempur dari Dragon Ball Kai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar